Tussenstand na de 4de Winkle Picker wedstrijd senioren 't Schietertje

| NR | Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | L. Sc | Totaal punten | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | L. Va | totaal Gewicht |
| 1 | Geert Frijters | 50 | 47 | 50 | 49 | 47 | 149 | 3900 | 550 | 13750 | 4975 | 550 | 22625 | ||||
| 2 | Peter Tak | 49 | 48 | 50 | 46 | 46 | 147 | 2975 | 675 | 15425 | 1450 | 675 | 19850 | ||||
| 3 | Rinus Jansen | 50 | 50 | 46 | 47 | 46 | 147 | 9650 | 825 | 2750 | 2150 | 825 | 14550 | ||||
| 4 | Jan Noordijk | 48 | 44 | 48 | 50 | 44 | 146 | 3225 | 650 | 4750 | 8800 | 650 | 16775 | ||||
| 5 | Maikel Otto | 50 | 50 | 0 | 45 | 0 | 145 | 3900 | 1850 | 0 | 1150 | 0 | 6900 | ||||
| 6 | Pedro Verstraten | 48 | 46 | 49 | 47 | 46 | 144 | 2475 | 750 | 10450 | 1875 | 750 | 14800 | ||||
| 7 | Cees Verstraten | 47 | 48 | 0 | 48 | 0 | 143 | 1375 | 1100 | 0 | 4250 | 0 | 6725 | ||||
| 8 | Rien Nuiten | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 142 | 2950 | 900 | 3525 | 3100 | 900 | 9575 | ||||
| 9 | Marien van Helden | 45 | 0 | 49 | 45 | 0 | 139 | 750 | 0 | 7450 | 1675 | 0 | 9875 | ||||
| 10 | Martin Kannekens | 44 | 49 | 46 | 25 | 25 | 139 | 700 | 750 | 2450 | 0 | 0 | 3900 | ||||
| 11 | Leen Hartvelt | 25 | 25 | 47 | 50 | 25 | 122 | 0 | 0 | 4675 | 5675 | 0 | 10350 | ||||
| 12 | Reinier Reinders | 25 | 49 | 48 | 25 | 25 | 122 | 0 | 1625 | 4750 | 0 | 0 | 6375 | ||||
| 13 | Peter Leest | 46 | 25 | 0 | 49 | 0 | 120 | 2000 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 5750 | ||||
| 14 | Koos Tak | 46 | 25 | 25 | 46 | 25 | 117 | 950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 2900 | ||||
| 15 | John Jongmans | 25 | 25 | 45 | 44 | 25 | 114 | 0 | 0 | 1050 | 825 | 0 | 1875 | ||||
| 16 | Adrie Roks | 25 | 45 | 0 | 25 | 0 | 95 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||||
| 17 | Henk Otto | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 87 | 625 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 1875 | ||||
| 18 | Piet Leest | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | ||||
| 19 | Peter v/d Bosch | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Renee den Braber | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


